New York Knicks all draft picks
Here is a list of all the picks the New York Knicks selected in all of their draft history. The list contains only picks and does not include players acquired via trades.
| Knicks Draft Picks History | |||||
| Year | Round | Pick | Overall | Name | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 20 | 50 | Kobe Sanders | Nevada-Reno |
| 2024 | 1 | 24 | 24 | Kyshawn George | Miami (FL) |
| 2024 | 1 | 25 | 25 | Pacôme Dadiet | Ratiopharm Ulm (Germany) |
| 2024 | 2 | 8 | 38 | Ajay Mitchell | California-Santa Barbara |
| 2024 | 2 | 21 | 51 | Melvin Ajinca | Saint-Quentin BB (France) |
| 2022 | 1 | 11 | 11 | Ousmane Dieng | Breakers (New Zealand) |
| 2022 | 2 | 12 | 42 | Trevor Keels | Duke |
| 2021 | 1 | 19 | 19 | Kai Jones | Texas |
| 2021 | 1 | 21 | 21 | Keon Johnson | Tennessee |
| 2021 | 2 | 2 | 32 | Jeremiah Robinson-Earl | Villanova |
| 2021 | 2 | 28 | 58 | Jericho Sims | Texas |
| 2020 | 1 | 8 | 8 | Obi Toppin | Dayton |
| 2020 | 1 | 23 | 23 | Leandro Bolmaro | FC Barcelona Basquet (Spain) |
| 2019 | 1 | 3 | 3 | RJ Barrett | Duke |
| 2019 | 2 | 25 | 55 | Kyle Guy | Virginia |
| 2018 | 1 | 9 | 9 | Kevin Knox II | Kentucky |
| 2018 | 2 | 6 | 36 | Mitchell Robinson | |
| 2017 | 1 | 8 | 8 | Frank Ntilikina | SIG Strasbourg (France) |
| 2017 | 2 | 14 | 44 | Damyean Dotson | Houston |
| 2017 | 2 | 28 | 58 | Ognjen Jaramaz | KK Mega Leks (Serbia) |
| 2015 | 1 | 4 | 4 | Kristaps Porziņģis | CB Sevilla (Spain) |
| 2014 | 2 | 4 | 34 | Cleanthony Early | Wichita State |
| 2014 | 2 | 21 | 51 | Thanasis Antetokounmpo | Delaware 87ers (D-League) |
| 2013 | 1 | 24 | 24 | Tim Hardaway Jr. | Michigan |
| 2012 | 2 | 18 | 48 | Kostas Papanikolaou | Olympiacos B.C. (Greece) |
| 2011 | 1 | 17 | 17 | Iman Shumpert | Georgia Tech |
| 2010 | 2 | 8 | 38 | Andy Rautins | Syracuse |
| 2010 | 2 | 9 | 39 | Landry Fields | Stanford |
| 2009 | 1 | 8 | 8 | Jordan Hill | Arizona |
| 2008 | 1 | 6 | 6 | Danilo Gallinari | Olimpia Milano (Italy) |
| 2007 | 1 | 23 | 23 | Wilson Chandler | DePaul |
| 2006 | 1 | 20 | 20 | Renaldo Balkman | South Carolina |
| 2006 | 1 | 29 | 29 | Mardy Collins | Temple |
| 2005 | 1 | 8 | 8 | Channing Frye | Arizona |
| 2005 | 1 | 30 | 30 | David Lee | Florida |
| 2005 | 2 | 24 | 54 | Dijon Thompson | California-Los Angeles |
| 2004 | 2 | 14 | 43 | Trevor Ariza | California-Los Angeles |
| 2003 | 1 | 9 | 9 | Michael Sweetney | Georgetown |
| 2003 | 2 | 1 | 30 | Maciej Lampe | Madrid (ESP) |
| 2003 | 2 | 10 | 39 | Slavko Vranes | KK Buducnost Podgorica (Montenegro) |
| 2002 | 1 | 7 | 7 | Nene | CR Vasco da Gama (Brazil) |
| 2002 | 2 | 7 | 35 | Milos Vujanic | KK Partizan (Serbia) |
| 2001 | 2 | 10 | 38 | Michael Wright | Arizona |
| 2001 | 2 | 14 | 42 | Eric Chenowith | Kansas |
| 2000 | 1 | 22 | 22 | Donnell Harvey | Florida |
| 2000 | 2 | 10 | 39 | Lavor Postell | St. John's (NY) |
| 1999 | 1 | 15 | 15 | Frederic Weis | Limoges CSP (France) |
| 1999 | 2 | 17 | 46 | J.R. Koch | Iowa |
| 1998 | 2 | 9 | 38 | DeMarco Johnson | North Carolina-Charlotte |
| 1998 | 2 | 15 | 44 | Sean Marks | California |
| 1997 | 1 | 25 | 25 | John Thomas | Minnesota |
| 1996 | 1 | 18 | 18 | John Wallace | Syracuse |
| 1996 | 1 | 19 | 19 | Walter McCarty | Kentucky |
| 1996 | 1 | 21 | 21 | Dontae' Jones | Mississippi State |
| 1994 | 1 | 24 | 24 | Monty Williams | Notre Dame |
| 1994 | 1 | 26 | 26 | Charlie Ward | Florida State |
| 1992 | 1 | 20 | 20 | Hubert Davis | North Carolina |
| 1991 | 1 | 12 | 12 | Greg Anthony | Nevada-Las Vegas |
| 1990 | 1 | 17 | 17 | Jerrod Mustaf | Maryland |
| 1989 | 2 | 23 | 50 | Brian Quinnett | Washington State |
| 1988 | 1 | 19 | 19 | Rod Strickland | DePaul |
| 1988 | 2 | 12 | 37 | Greg Butler | Stanford |
| 1988 | 3 | 19 | 69 | Phil Stinnie | Virginia Commonwealth |
| 1987 | 1 | 18 | 18 | Mark Jackson | St. John's (NY) |
| 1987 | 2 | 2 | 25 | Ron Moore | West Virginia State |
| 1987 | 3 | 3 | 49 | Jerome Batiste | McNeese State |
| 1987 | 4 | 2 | 71 | Mike Morgan | Drake |
| 1987 | 5 | 3 | 95 | Glenn Clem | Vanderbilt |
| 1987 | 6 | 3 | 117 | Howard Triche | Syracuse |
| 1987 | 7 | 3 | 141 | Wayne Williams | Saint Joseph's |
| 1986 | 1 | 5 | 5 | Kenny Walker | Kentucky |
| 1986 | 2 | 23 | 47 | Michael Jackson | Georgetown |
| 1986 | 4 | 1 | 71 | Calvin Thompson | Kansas |
| 1986 | 5 | 1 | 94 | Jerome Mincey | Alabama-Birmingham |
| 1986 | 6 | 1 | 117 | Butch Wade | Michigan |
| 1986 | 7 | 1 | 140 | Duane Kendall | South Carolina |
| 1985 | 1 | 1 | 1 | Patrick Ewing | Georgetown |
| 1985 | 2 | 23 | 47 | Gerald Wilkins | Tennessee-Chattanooga |
| 1985 | 4 | 3 | 73 | Fred Cofield | Eastern Michigan |
| 1985 | 5 | 3 | 96 | Mike Schlegel | Virginia Commonwealth |
| 1985 | 6 | 3 | 119 | Kent Lockhart | Texas-El Paso |
| 1985 | 7 | 3 | 142 | Ken Bantum | Cornell |
| 1984 | 3 | 17 | 64 | Curtis Green | Southern Mississippi |
| 1984 | 4 | 17 | 87 | Bob Thornton | California-Irvine |
| 1984 | 6 | 17 | 133 | Eddielee Wilkins | Gardner-Webb |
| 1984 | 7 | 17 | 156 | Ken Bannister | Saint Augustine's |
| 1984 | 8 | 17 | 179 | Ricky Tunstall | Youngstown State |
| 1984 | 9 | 17 | 201 | Marc Marotta | Marquette |
| 1984 | 10 | 17 | 223 | Mike Henderson | Long Island Post |
| 1983 | 1 | 12 | 12 | Darrell Walker | Arkansas |
| 1983 | 4 | 12 | 82 | Mark Jones | St. Bonaventure |
| 1983 | 5 | 12 | 105 | Troy Lee Mikell | East Tennessee State |
| 1983 | 6 | 12 | 128 | Tony Simms | Boston University |
| 1983 | 7 | 12 | 151 | Desi Barimore | Fresno State |
| 1983 | 8 | 12 | 174 | Mike Lang | Penn State |
| 1983 | 9 | 12 | 196 | Charles Jones | Marshall |
| 1983 | 10 | 11 | 217 | Bernard Randolph | DePaul |
| 1982 | 1 | 6 | 6 | Trent Tucker | Minnesota |
| 1982 | 2 | 6 | 29 | Scott Hastings | Arkansas |
| 1982 | 2 | 11 | 34 | Vince Taylor | Duke |
| 1982 | 3 | 6 | 52 | Dan Caldwell | Washington |
| 1982 | 3 | 11 | 57 | Craig Tucker | Illinois |
| 1982 | 4 | 6 | 75 | Norm Anchrum | Alabama-Birmingham |
| 1982 | 5 | 6 | 98 | Aaron Howard | Villanova |
| 1982 | 6 | 6 | 121 | Mike Kanieski | Dayton |
| 1982 | 7 | 6 | 144 | Phil Seymore | Canisius |
| 1982 | 8 | 6 | 167 | Dan Terwilliger | Siena |
| 1982 | 9 | 6 | 190 | Merle Scott | South Carolina State |
| 1982 | 10 | 6 | 211 | John Leonard | Manhattan |
| 1981 | 2 | 17 | 40 | Greg Cook | Louisiana State |
| 1981 | 3 | 11 | 57 | Frank Brickowski | Penn State |
| 1981 | 3 | 17 | 63 | Wayne McKoy | St. John's (NY) |
| 1981 | 4 | 17 | 86 | Alex Bradley | Villanova |
| 1981 | 5 | 17 | 109 | Jim Wright | Rhode Island |
| 1981 | 6 | 17 | 132 | John Blair | Monmouth |
| 1981 | 7 | 17 | 155 | Terry Cramer | Ripon |
| 1981 | 8 | 16 | 177 | Brian O'Connor | Thomas More |
| 1981 | 9 | 15 | 198 | Marty Headd | Syracuse |
| 1981 | 10 | 16 | 218 | Kevin Rogers | St. Peter's |
| 1980 | 1 | 12 | 12 | Mike Woodson | Indiana |
| 1980 | 2 | 13 | 36 | Dewayne Scales | Louisiana State |
| 1980 | 3 | 12 | 58 | Kurt Rambis | Santa Clara |
| 1980 | 4 | 13 | 82 | Joseph Chmelich | Wisconsin |
| 1980 | 5 | 12 | 104 | William Carey | Albright |
| 1980 | 6 | 13 | 128 | Kelvin Hicks | New York Tech |
| 1980 | 7 | 12 | 150 | Bobby Turner | Louisville |
| 1980 | 8 | 11 | 171 | James Salters | Pennsylvania |
| 1980 | 9 | 11 | 190 | Don Wiley | Monmouth |
| 1980 | 10 | 9 | 208 | Gerald Ross | Grand Canyon |
| 1979 | 1 | 3 | 3 | Bill Cartwright | San Francisco |
| 1979 | 1 | 9 | 9 | Larry Demic | Arizona |
| 1979 | 1 | 21 | 21 | Sly Williams | Rhode Island |
| 1979 | 2 | 5 | 27 | Reggie Carter | St. John's (NY) |
| 1979 | 2 | 12 | 34 | Kim Goetz | San Diego State |
| 1979 | 3 | 6 | 50 | Geoff Huston | Texas Tech |
| 1979 | 4 | 5 | 71 | Larry Rogers | Southeast Missouri State |
| 1979 | 5 | 6 | 94 | Johnny Green | California-Riverside |
| 1979 | 6 | 5 | 113 | Phil Abney | New Mexico |
| 1979 | 7 | 6 | 134 | Marc Coleman | Seton Hall |
| 1979 | 8 | 5 | 152 | Billy Tucker | Tennessee State |
| 1979 | 9 | 6 | 172 | Brett Wyatt | New Jersey City |
| 1979 | 10 | 5 | 189 | Gordon Thomas | St. John's (NY) |
| 1978 | 1 | 4 | 4 | Micheal Ray Richardson | Montana |
| 1978 | 2 | 10 | 32 | John Rudd | McNeese State |
| 1978 | 2 | 12 | 34 | Greg Bunch | Cal State-Fullerton |
| 1978 | 3 | 11 | 55 | Marc Iavaroni | Virginia |
| 1978 | 4 | 13 | 79 | Erving Giddings | Dayton |
| 1978 | 5 | 12 | 100 | Greg Green | Southern University |
| 1978 | 6 | 11 | 121 | Ed Warren | Briar Cliff |
| 1978 | 7 | 13 | 144 | Gary Pember | Nasson |
| 1978 | 8 | 10 | 162 | Greg Sanders | St. Bonaventure |
| 1978 | 9 | 8 | 178 | Danny Fields | North Carolina-Wilmington |
| 1978 | 10 | 9 | 195 | Ernest Simons | Pace |
| 1977 | 1 | 10 | 10 | Ray Williams | Minnesota |
| 1977 | 2 | 4 | 26 | Glen Gondrezick | Nevada-Las Vegas |
| 1977 | 2 | 10 | 32 | Toby Knight | Notre Dame |
| 1977 | 3 | 10 | 54 | Lloyd McMillian | Long Beach State |
| 1977 | 4 | 10 | 76 | Steve Hayes | Idaho State |
| 1977 | 5 | 10 | 98 | Bill Terry | Monmouth |
| 1977 | 6 | 10 | 120 | Jerry Graycraft | Milligan |
| 1977 | 7 | 9 | 140 | Tom Weadock | St. John's (NY) |
| 1977 | 8 | 10 | 159 | Ken Slappy | St. Peter's |
| 1976 | 2 | 8 | 25 | Lonnie Shelton | Oregon State |
| 1976 | 3 | 7 | 41 | John McGill | Alcorn State |
| 1976 | 4 | 6 | 57 | Rick Bullock | Texas Tech |
| 1976 | 5 | 8 | 76 | Beaver Smith | St. John's (NY) |
| 1976 | 6 | 7 | 93 | Joe Jones | Grambling |
| 1976 | 7 | 6 | 110 | Boyd Batts | Nevada-Las Vegas |
| 1976 | 8 | 8 | 130 | Rick McCutcheon | Arizona State |
| 1976 | 9 | 7 | 147 | Archie Talley | Salem International |
| 1976 | 10 | 6 | 163 | Eugene Shy | Florida |
| 1975 | 1 | 9 | 9 | Gene Short | Jackson State |
| 1975 | 2 | 8 | 26 | Luther Burden | Utah |
| 1975 | 2 | 16 | 34 | Larry Fogle | Canisius |
| 1975 | 3 | 10 | 46 | John Ramsey | Seton Hall |
| 1975 | 4 | 9 | 63 | David Vaughn | Oral Roberts |
| 1975 | 5 | 8 | 80 | Donald Washington | North Carolina |
| 1975 | 6 | 10 | 100 | Hank Williams | Jacksonville |
| 1975 | 7 | 9 | 117 | Peter Davis | Michigan State |
| 1975 | 8 | 8 | 134 | Jerry Homan | Marquette |
| 1975 | 9 | 9 | 153 | Tim van Blommesteyn | Princeton |
| 1975 | 10 | 8 | 168 | Mo Rivers | North Carolina State |
| 1974 | 2 | 14 | 32 | Jesse Dark | Virginia Commonwealth |
| 1974 | 3 | 14 | 50 | Rudy Jackson | Hutchinson Community College |
| 1974 | 4 | 14 | 68 | Roy Ebron | Louisiana-Lafayette |
| 1974 | 5 | 14 | 86 | Greg Jackson | Guilford |
| 1974 | 6 | 14 | 104 | Terry Mikan | St. Thomas (FL) |
| 1974 | 7 | 14 | 122 | Billy Smith | Mercer |
| 1974 | 8 | 14 | 140 | Dennis McDermott | St. Francis Brooklyn |
| 1974 | 9 | 13 | 157 | Earl Brown | Lafayette |
| 1974 | 10 | 14 | 174 | John O'Connell | North Carolina |
| 1973 | 1 | 14 | 14 | Mel Davis | St. John's (NY) |
| 1973 | 2 | 10 | 28 | Patrick McFarland | Saint Joseph's |
| 1973 | 3 | 14 | 49 | Allie McGuire | Marquette |
| 1973 | 4 | 14 | 66 | George Karl | North Carolina |
| 1973 | 5 | 14 | 83 | Dennis Bell | Drake |
| 1973 | 6 | 14 | 100 | Lawrence Lilly | Alabama State |
| 1973 | 7 | 14 | 117 | Mike Moore | Manhattan |
| 1973 | 8 | 14 | 134 | Steve Rowell | Rhode Island |
| 1973 | 9 | 12 | 149 | Joe Wise | Bridgewater State |
| 1973 | 10 | 12 | 163 | Ed Fields | Long Island Post |
| 1973 | 11 | 8 | 173 | Charles Edge | LeMoyne-Owen |
| 1972 | 1 | 8 | 8 | Tom Riker | South Carolina |
| 1972 | 3 | 11 | 41 | Ansley Truitt | California |
| 1972 | 4 | 11 | 58 | Henry Bibby | California-Los Angeles |
| 1972 | 5 | 11 | 74 | Bob Ford | Purdue |
| 1972 | 6 | 11 | 91 | Greg Cleuss | St. John's (NY) |
| 1972 | 7 | 11 | 108 | Tracy Tripucka | Lafayette |
| 1972 | 8 | 11 | 124 | Tom Corde | Ohio |
| 1972 | 9 | 10 | 139 | Tom Sullivan | Fordham |
| 1972 | 10 | 9 | 152 | Richie Garner | Manhattan |
| 1972 | 11 | 7 | 163 | Chic Downing | Benedictine (IL) |
| 1971 | 1 | 16 | 16 | Dean Meminger | Marquette |
| 1971 | 2 | 17 | 34 | Gregg Northington | Alabama State |
| 1971 | 3 | 15 | 50 | Ken Mayfield | Tuskegee |
| 1971 | 4 | 16 | 67 | Steve Niles | Texas A&M |
| 1971 | 6 | 16 | 101 | Bill Mainor | Fordham |
| 1971 | 7 | 16 | 118 | Danny Davis | Henderson State |
| 1971 | 8 | 16 | 135 | Leroy Eldridge | Cheyney |
| 1971 | 9 | 15 | 151 | Mike O'Brien | Saint Leo |
| 1971 | 10 | 15 | 167 | Andy Toth | Cheyney |
| 1971 | 11 | 13 | 181 | Ken Davis | Georgetown |
| 1971 | 12 | 12 | 194 | Carl Greenfield | Eastern Kentucky |
| 1971 | 13 | 11 | 206 | Larry Duckworth | Henderson State |
| 1971 | 14 | 8 | 215 | Jack O'Connor | Great Falls |
| 1970 | 1 | 17 | 17 | Mike Price | Illinois |
| 1970 | 2 | 17 | 34 | Howie Wright | Austin Peay |
| 1970 | 3 | 17 | 51 | Al Williams | Drake |
| 1970 | 4 | 17 | 68 | John Marren | Manhattan |
| 1970 | 5 | 17 | 85 | Jim Oxley | Army |
| 1970 | 6 | 17 | 102 | Jim Signorile | New York University |
| 1970 | 7 | 17 | 119 | Roy Hodge | Wagner |
| 1970 | 8 | 17 | 136 | Greg Fillmore | Cheyney |
| 1970 | 9 | 17 | 153 | Walker Banks | Western Kentucky |
| 1970 | 10 | 17 | 170 | Don Curnutt | Miami (FL) |
| 1969 | 1 | 11 | 11 | Johnny Warren | St. John's (NY) |
| 1969 | 2 | 11 | 26 | Bill Bunting | North Carolina |
| 1969 | 3 | 11 | 40 | Eddie Mast | Temple |
| 1969 | 4 | 11 | 54 | Elnardo Webster | St. Peter's |
| 1969 | 5 | 11 | 68 | Gene Littles | High Point |
| 1969 | 6 | 11 | 82 | Dwight Durante | Catawba |
| 1969 | 7 | 11 | 96 | Chris Thomforde | Princeton |
| 1969 | 8 | 11 | 110 | Jim Healey | Rockhurst |
| 1969 | 9 | 11 | 124 | Roger Walaszak | Columbia |
| 1969 | 10 | 11 | 138 | Frank McLaughlin | Fordham |
| 1969 | 11 | 11 | 152 | Marvin Lewis | Southampton |
| 1969 | 12 | 10 | 165 | Bill O'Rourke | St. John Fisher |
| 1969 | 13 | 9 | 177 | James Wyatt | Northwestern State |
| 1969 | 14 | 7 | 186 | Rich Travis | Oklahoma City |
| 1968 | 1 | 10 | 10 | Wilmer Hosket | Ohio State |
| 1968 | 3 | 8 | 30 | Don May | Dayton |
| 1968 | 4 | 8 | 44 | Warren Jabali | Wichita State |
| 1968 | 5 | 8 | 58 | Hal Booker | Cheyney |
| 1968 | 6 | 8 | 72 | Brian Brunkhorst | Marquette |
| 1968 | 7 | 8 | 86 | Bob Waldal | Dickinson State |
| 1968 | 8 | 8 | 100 | Bobby Hooper | Dayton |
| 1968 | 9 | 8 | 114 | Roger Bohnenstiel | Kansas |
| 1968 | 10 | 8 | 128 | Sylvester Adams | North Carolina A&T |
| 1968 | 11 | 7 | 141 | Bob Redd | Marshall |
| 1968 | 12 | 7 | 154 | Pat Moriarty | Guilford |
| 1968 | 13 | 6 | 166 | Ken Morehead | Hiram Scott |
| 1968 | 14 | 6 | 177 | John Harlow | Princeton |
| 1968 | 15 | 5 | 186 | Ed Fellers | Guilford |
| 1968 | 16 | 5 | 194 | Bob Ferguson | Tennessee Wesleyan |
| 1968 | 17 | 5 | 202 | Milt Williams | Lincoln (MO) |
| 1967 | 1 | 5 | 5 | Walt Frazier | Southern Illinois |
| 1967 | 2 | 5 | 17 | Phil Jackson | North Dakota |
| 1967 | 3 | 5 | 24 | Gary Gregor | South Carolina |
| 1967 | 4 | 5 | 36 | Keith Swagerty | Pacific |
| 1967 | 5 | 5 | 48 | Barry Leibowitz | Long Island-Brooklyn |
| 1967 | 6 | 5 | 60 | Bob Benfield | West Virginia |
| 1967 | 7 | 5 | 72 | Butch Wade | Indiana State |
| 1967 | 8 | 5 | 84 | Gil Radday | St. Francis Brooklyn |
| 1967 | 9 | 4 | 95 | Ray Smith | Kansas State |
| 1967 | 10 | 4 | 106 | Bruce Kaplan | New York University |
| 1967 | 11 | 4 | 117 | Mark Merkin | North Carolina |
| 1967 | 12 | 5 | 128 | Mike Riordan | Providence |
| 1966 | 1 | 1 | 1 | Cazzie Russell | Michigan |
| 1966 | 2 | 1 | 11 | Henry Akin | Morehead State |
| 1966 | 3 | 1 | 21 | Stew Johnson | Murray State |
| 1966 | 4 | 1 | 31 | Lee DeFore | Auburn |
| 1966 | 5 | 1 | 41 | Ron Jackson | Clark Atlanta |
| 1966 | 6 | 1 | 51 | George Fisher | Utah |
| 1966 | 7 | 1 | 60 | Mike Dabich | New Mexico State |
| 1966 | 8 | 1 | 69 | Mike Silliman | Army |
| 1966 | 9 | 1 | 78 | Bill Turner | Akron |
| 1966 | 10 | 1 | 85 | Richard Moore | Hiram Scott |
| 1966 | 11 | 1 | 92 | Rich Dyer | New York University |
| 1966 | 12 | 1 | 98 | Dave Deutsch | Rochester (NY) |
| 1966 | 13 | 1 | 101 | Bob Bennett | North Carolina |
| 1965 | 1 | 3 | 3 | Dave Stallworth | Wichita State |
| 1965 | 2 | 2 | 10 | Dick Van Arsdale | Indiana |
| 1965 | 2 | 6 | 14 | Hal Blevins | Arkansas-Pine Bluff |
| 1965 | 3 | 2 | 19 | John Clemens | Ohio Wesleyan |
| 1965 | 4 | 2 | 28 | Larry Lembo | Manhattan |
| 1965 | 5 | 2 | 37 | Steve Nisenson | Hofstra |
| 1965 | 6 | 2 | 46 | Warren Davis | North Carolina A&T |
| 1965 | 7 | 2 | 55 | Dale Neel | High Point |
| 1965 | 8 | 2 | 63 | Frank Granat | Alliance |
| 1965 | 9 | 1 | 69 | Jay Neary | North Carolina-Wilmington |
| 1965 | 10 | 1 | 75 | Wayne Molis | Lewis |
| 1965 | 11 | 1 | 81 | Bill Meyer | Hiram |
| 1965 | 12 | 1 | 87 | Bob Trupin | Yale |
| 1965 | 13 | 1 | 92 | Dennis McGovern | Rhode Island |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | Bill Bradley | Princeton |
| 1964 | 1 | 1 | 1 | Jim Barnes | Texas-El Paso |
| 1964 | 2 | 1 | 8 | Willis Reed | Grambling |
| 1964 | 2 | 6 | 13 | Howard Komives | Bowling Green |
| 1964 | 3 | 1 | 17 | Brian Generalovich | Pittsburgh |
| 1964 | 4 | 1 | 26 | Freddie Crawford | St. Bonaventure |
| 1964 | 5 | 1 | 35 | Tony Gennari | Canisius |
| 1964 | 6 | 1 | 44 | Tom Lavelle | Western Carolina |
| 1964 | 7 | 1 | 53 | Emmette Bryant | DePaul |
| 1964 | 8 | 1 | 62 | Jim Boutin | Lewis & Clark |
| 1964 | 9 | 1 | 71 | Jack Brens | Wisconsin |
| 1964 | 10 | 1 | 78 | Jim Christy | Georgetown |
| 1964 | 11 | 1 | 85 | Dennis Lynch | Yale |
| 1963 | 1 | 1 | 1 | Art Heyman | Duke |
| 1963 | 2 | 1 | 9 | Jerry Harkness | Loyola-Chicago |
| 1963 | 3 | 1 | 18 | Bill O'Connor | Canisius |
| 1963 | 4 | 1 | 27 | Nate Cloud | Delaware |
| 1963 | 5 | 1 | 36 | Joe McDermott | Belmont Abbey |
| 1963 | 6 | 1 | 45 | Jim Kerwin | Tulane |
| 1963 | 7 | 1 | 54 | Bob Woolard | Wake Forest |
| 1963 | 8 | 1 | 63 | Freddie Crawford | St. Bonaventure |
| 1963 | 9 | 1 | 68 | Ray Cronk | Lakeland |
| 1963 | 10 | 1 | 73 | Gerald Glur | Furman |
| 1963 | 11 | 1 | 76 | Orbie Bowling | Tennessee |
| 1963 | 12 | 1 | 78 | Bob Walter | Baldwin Wallace |
| 1963 | 13 | 1 | 80 | Jerry Szachara | Cornell |
| 1963 | 14 | 1 | 82 | Bill Raftery | La Salle |
| 1963 | 15 | 1 | 83 | Ron Pickett | Eastern Kentucky |
| 1962 | 1 | 2 | 2 | Paul Hogue | Cincinnati |
| 1962 | 2 | 2 | 9 | John Rudometkin | Southern California |
| 1962 | 3 | 2 | 18 | Bobby Rascoe | Western Kentucky |
| 1962 | 4 | 2 | 27 | Cliff Luyk | Florida |
| 1962 | 5 | 2 | 36 | Bob Burgess | Marshall |
| 1962 | 6 | 2 | 45 | Ken Stanley | Pacific |
| 1962 | 7 | 2 | 54 | Richie Swartz | Hofstra |
| 1962 | 8 | 2 | 62 | Warren Fouts | Oklahoma |
| 1962 | 9 | 2 | 71 | Paul Benec | Duquesne |
| 1962 | 10 | 2 | 80 | Ralph Richardson | Eastern Kentucky |
| 1962 | 11 | 2 | 86 | Ed Mazria | Pratt |
| 1961 | 1 | 2 | 2 | Tom Stith | St. Bonaventure |
| 1961 | 2 | 1 | 10 | Ronald Martin | St. Bonaventure |
| 1961 | 3 | 1 | 24 | Tony Jackson | St. John's (NY) |
| 1961 | 4 | 1 | 33 | George Blaney | Holy Cross |
| 1961 | 5 | 1 | 42 | Bill Smith | St. Peter's |
| 1961 | 6 | 1 | 51 | Cleveland Buckner | Jackson State |
| 1961 | 7 | 1 | 60 | Donnie Butcher | Pikeville |
| 1961 | 8 | 1 | 69 | Cedrick Price | Kansas State |
| 1961 | 9 | 1 | 77 | Charles Bowman | Wabash |
| 1961 | 10 | 1 | 84 | Ron Debillous | Milwaukee |
| 1961 | 11 | 1 | 92 | Kevin Loughery | St. John's (NY) |
| 1961 | 12 | 1 | 99 | Earl Shultz | California |
| 1961 | 13 | 1 | 102 | Ned Jennings | Kentucky |
| 1961 | 14 | 1 | 105 | Bill Engressor | Louisiana State |
| 1961 | 15 | 1 | 107 | Vince Kempton | Saint Joseph's |
| 1960 | 1 | 3 | 3 | Darrall Imhoff | California |
| 1960 | 2 | 2 | 10 | Dave Budd | Wake Forest |
| 1960 | 2 | 3 | 11 | Kelly Coleman | Kentucky Wesleyan |
| 1960 | 3 | 3 | 19 | Bob McNeill | Saint Joseph's |
| 1960 | 5 | 3 | 35 | Charles McNeil | Maryland |
| 1960 | 6 | 3 | 43 | David Denton | Georgia Tech |
| 1960 | 7 | 3 | 51 | Dick Doughty | California |
| 1960 | 8 | 3 | 58 | George Price | Memphis |
| 1960 | 9 | 3 | 65 | Tony Davis | Hawaii |
| 1960 | 10 | 3 | 72 | Walter Mangham | Marquette |
| 1960 | 11 | 3 | 77 | Howard Willis | Grambling |
| 1960 | 12 | 3 | 82 | Henry Hart | Auburn |
| 1960 | 13 | 2 | 86 | Dick Furry | Ohio State |
| 1960 | 14 | 2 | 89 | Jim Hanna | Southern California |
| 1960 | 15 | 2 | 91 | Jerry Bechtal | Maryland |
| 1960 | 16 | 2 | 93 | Jerry Schofield | Utah State |
| 1960 | 17 | 2 | 95 | Tandy Gillis | California |
| 1960 | 18 | 2 | 97 | George Krajick | Clemson |
| 1959 | 1 | 5 | 5 | Johnny Green | Michigan State |
| 1959 | 3 | 6 | 20 | Bob Anderegg | Michigan State |
| 1959 | 4 | 6 | 28 | Johnny Cox | Kentucky |
| 1959 | 5 | 6 | 36 | Herb Busch | Virginia |
| 1959 | 6 | 6 | 44 | Bucky McDonald | George Washington |
| 1959 | 7 | 6 | 52 | Russ Robinson | Missouri State |
| 1959 | 8 | 5 | 58 | Walt Torrence | California-Los Angeles |
| 1959 | 9 | 5 | 64 | Jerry Shipp | Southeastern Oklahoma State |
| 1959 | 10 | 5 | 70 | Paul Wilcox | Davis & Elkins |
| 1959 | 11 | 5 | 76 | Paul Benes | Hope |
| 1959 | 12 | 3 | 80 | Ed Blair | Western Michigan |
| 1959 | 13 | 2 | 82 | John Nicoll | Brigham Young |
| 1959 | 14 | 1 | 83 | Jack Israel | Missouri State |
| 1958 | 1 | 3 | 3 | Mike Farmer | San Francisco |
| 1958 | 1 | 4 | 4 | Pete Brennan | North Carolina |
| 1958 | 2 | 4 | 11 | Joe Quigg | North Carolina |
| 1958 | 3 | 4 | 19 | John Lee | Yale |
| 1958 | 4 | 4 | 27 | Johnny Cox | Kentucky |
| 1958 | 5 | 4 | 35 | Don Lane | Dayton |
| 1958 | 6 | 4 | 43 | Joe King | Oklahoma |
| 1958 | 7 | 4 | 51 | Owen Lawson | Western Kentucky |
| 1958 | 8 | 4 | 59 | Milt Kane | Utah |
| 1958 | 9 | 4 | 66 | John McCarthy | Notre Dame |
| 1957 | 1 | 5 | 5 | Brendan McCann | St. Bonaventure |
| 1957 | 2 | 5 | 13 | Larry Friend | California |
| 1957 | 3 | 5 | 21 | Gary Clark | Syracuse |
| 1957 | 4 | 5 | 29 | Rayford Wells | Lenoir-Rhyne |
| 1957 | 5 | 5 | 37 | Lee Marshall | Washington & Lee |
| 1957 | 6 | 5 | 45 | Jim Humphreys | Saint Michael's |
| 1956 | 1 | 4 | 4 | Ron Shavlik | North Carolina State |
